Daily Chino Size Chart
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 1/2 Waist | 38.75 | 40 | 41.25 | 42.5 | 43.75 | 45 | 47.5 | 50 | 51.25 |
| Front Rise | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 29.5 |
| 1/2 Thigh | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 34 | 35.5 | 35.5 |

Please note measurements can vary within 1.5cm.
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
| 1/2 Waist | 38.75 | 40 | 41.25 | 42.5 | 43.75 | 45 | 47.5 | 50 | 51.25 |
| Front Rise | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 29.5 |
| 1/2 Thigh | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 34 | 35.5 | 35.5 |

Please note measurements can vary within 1.5cm.